TABLA DE POSICIONES

Grupo: 1
No Club PJ PG PE PP GF GC Ptos DG BON TOT
1 U.T.E. 7 4 3 0 12 6 15 6    
2 AGUILAS 7 4 1 2 12 7 13 5    
3 POLITECNICO 7 4 1 2 10 5 13 5    
4 TEODORO GOMEZ F.C. 7 3 1 3 12 10 10 2    
5 ATL.JUVENTUS 7 2 0 5 8 15 6 -7    
6 CARIBE JR. 7 0 2 5 4 15 2 -11    
Grupo: 2
No Club PJ PG PE PP GF GC Ptos DG BON TOT
1 MUNICIPAL 7 5 2 0 10 2 17 8    
2 DELFIN S.C. 7 4 2 1 13 9 14 4    
3 CUNIBURO F.C. 7 3 2 2 11 6 11 5    
4 VALLE DEL CHOTA 7 3 1 3 7 4 10 3    
5 CENTRO JUVENIL 7 2 1 4 7 8 7 -1    
6 CONSEJO PROVINCIAL 7 0 0 7 3 22 0 -19    

Grupo: 3
No Club PJ PG PE PP GF GC Ptos DG BON TOT
1 U.T.COTOPAXI 7 6 1 0 11 0 19 11    
2 SAN CAMILO 7 4 1 2 20 7 13 13    
3 UNIBOLIVAR 7 3 2 2 4 7 11 -3    
4 BAHIA JUVENIL 7 2 1 4 5 7 7 -2    
5 ATL.SAN PEDRO 7 2 1 4 9 17 4 -8    
6 PELILEO S.C. 7 1 0 6 6 17 3 -11    

Grupo: 4
No Club PJ PG PE PP GF GC Ptos DG BON TOT
1 GREMIO 7 4 2 1 16 9 14 7    
2 MUSHUC RUNA S.C. 7 3 3 1 11 8 12 3    
3 D.QUEVEDO 7 3 2 2 10 10 11 0    
4 D.PUYO 7 3 1 3 12 12 10 0    
5 STAR CLUB 7 3 0 4 16 13 9 3    
6 L.D.E.LATACUNGA 7 1 0 6 11 24 3 -13    

Grupo: 5
No Club PJ PG PE PP GF GC Ptos DG BON TOT
1 RIVER PLATE 7 6 1 0 32 2 19 30    
2 HUAQUILLAS F.C. 7 5 1 1 14 4 16 10    
3 SUCUA 7 4 1 2 13 7 13 6    
4 GUALACEO S.C. 7 1 2 4 7 12 5 -5    
5 BUFFALOS 7 1 1 5 4 19 4 -15    
6 ADAT 7 1 0 6 5 31 3 -26    

Grupo: 6
No Club PJ PG PE PP GF GC Ptos DG BON TOT
1 PANAMA S.C. 7 7 0 0 30 3 21 27    
2 TECNI CLUB 7 6 0 1 18 3 18 15    
3 MACAS 7 3 1 3 11 12 10 -1    
4 U.T.LOJA 7 2 1 4 8 13 7 -5    
5 AUDAZ OCTUBRINO 7 1 2 4 8 10 5 -2    
6 UNIBAN 7 0 0 7 1 35 0 -34    


    
 
 
Búsqueda:
Noticias
Jugadores
 
 

 

 Usuario:
 Clave:   

     

 
Grupo 1
Pos. Equipo Pnt.
1 LDU-QUITO 19
2 D.CUENCA 12
3 EL NACIONAL 11
4 MACARÁ 10
5 LDU-PORTOVIEJO 10
6 BARCELONA 9
 
Grupo 2
Pos. Equipo Pnt.
1 D.QUITO 19
2 MANTA 15
3 EMELEC 12
4 ESPOLI 12
5 OLMEDO 11
6 T.UNIVERSITARIO 6
Lista Completa

 

 

 © Copyright 2005 - Federación Ecuatoriana de Fútbol | Mapa del Sitio