TABLA DE POSICIONES SUB 16 B
Grupo: 1
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG | BON | TOT |
| 1 | ROCAFUERTE F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 13 | 14 | 0 | |
| 2 | S.D.QUITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
| 3 | MANTA F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
| 4 | IMBABURA S.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | 3 | -18 | 0 |
Grupo: 2
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG | BON | TOT |
| 1 | MACARA | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | L.D.U.QUITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
| 3 | C.S.EMELEC | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
| 4 | U.CATOLICA | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 | -13 | 0 |
Grupo: 3
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG | BON | TOT |
| 1 | INDEPENDIENTE J.T. | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 13 | 7 | 0 | |
| 2 | L.D.U.PORTOVIEJO | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
| 3 | L.D.U.LOJA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | -4 | 0 | |
| 4 | BARCELONA S.C. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | -6 | 0 |
Grupo: 4
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG | BON | TOT |
| 1 | EL NACIONAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 4 | 0 | |
| 2 | D.CUENCA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
| 3 | ESPOLI | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 0 | |
| 4 | GRECIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | -4 | 0 |